REFERENZEN
Tiefbau. Straßenbau. Außenanlagen. Industriebau.Tiefbau
Auftraggeber | Baumaßnahme | Jahr | Auftragssumme |
---|---|---|---|
EnBW ODR | Matzenbach Gaserschließung | 2019 | 110.000,00 € |
EnBW ODR | Stödtlen Gaserschließung | 2019 | 160.000,00 € |
Stadtwerke Ellwangen | Ern. Wasserleitung Konrad-Adenauer-Str. | 2019 | 180.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Kanalauswechslung Neunheim, Rattstadter Str. | 2019 | 220.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Erschl. Baugebiet Hofäcker in Eigenzell | 2019 | 350.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Kanalauswechslung Eigenzell 2. BA | 2019 | 720.000,00 € |
EnBW ODR | Matzenbach Gaserschließung | 2018 | 470.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Breitbandausbau Eigenzell | 2018 | 120.000,00 € |
Gemeinde Stödtlen | Breitbandausbau Stödtlen Ost | 2018 | 930.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Erschl. Baugebiet Karl-Stirner-Straße | 2018 | 850.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Kanalauswechslung Neunheim, Maierstr. | 2018 | 500.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Kanalauswechslung Eigenzell 1. BA | 2018 | 940.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Erschließung Baugebiet Wannenfeld, 3. BA | 2018 | 750.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Kanalauswechslung Killingen | 2018 | 140.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Erneuerung Ortsdurchfahrt Killingen | 2018 | 100.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Breitbandausbau 1. BA | 2018 | 1.450.000,00 € |
Stadt Aalen | Kanalauswechslung Heckenweg u. Hüttfeldstr. | 2017/2018 | 150.000,00 € |
EnBW ODR | Gaserschließung Matzenbach | 2017 | 470.000,00 € |
Gemeinde Westhausen | Breitbandausbau Westhausen und Teilorte | 2017 | 440.000,00 € |
ZV RiesWasserVersorgung | Ern. Wasserleitung in Fi-Bernhardsweiler | 2017 | 310.000,00 € |
Stadt Aalen | Breitbanderschließung Rauental | 2017 | 120.000,00 € |
Gemeinde Unterschneidheim | Backbone u. Abwasserdruckleitung Zipp-Wöss | 2017 | 110.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Erschl. Gewerbegebiet Neunheim VII, 4. BA | 2017 | 230.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Kanalauswechselung Uhland-/Stifterstraße | 2017 | 300.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Kanalauswechselung Gerhart-Hauptmann-Str. | 2017 | 200.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Kanalauswechselung Quandstraße | 2017 | 190.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Erschließung GWG "Breite" in Pfahlheim | 2017 | 150.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Erschließung BGB Wannenfeld-Mitte, 2. BA | 2017 | 500.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Rückbau Panzerverladerampe | 2017 | 140.000,00 € |
EnBW | Gaserschließung Matzenbach | 2017 | 300.000,00 € |
Gemeinde Rosenberg | Breitbanderschließung | 2017 | 700.000,00 € |
Fa. Geiger + Schüle GmbH | Schweighausen, Umbau Bahnübergang | 2017 | 470.000,00 € |
EnBW ODR | Gaserschließung Matzenbach | 2016 | 320.000,00 € |
Stadtwerke Aalen | Erneuerung Versorgungsleitungen Weitbrechtstraße in Aalen | 2016 | 450.000,00 € |
Stadt Aalen | Erschließung Baugebiet westl. Stollbergstraße in AA-Dewangen | 2016 | 160.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Erschließung Baugebiet Fayencestraße in Ellwangen-Schrezheim | 2016 | 370.000,00 € |
Stadtwerke Aalen | Bahndurchpressung Stadtoval - Düsseldorfer Str. | 2016 | 340.000,00 € |
EnBW | Erneuerung Gasleitungen und Hausanschlüsse in Matzenbach | 2016 | 350.000,00 € |
Stadtwerke Aalen | Erneuerung Versorgungsleitungen Scheffelstraße in Aalen | 2016 | 135.000,00 € |
Stadtwerke Ellwangen | Neuverlegung Versorgungsleitungen Gas und Wasser in Ellwangen-Holbach | 2016 | 230.000,00 € |
Gemeinde Rosenberg | Vorstadtstr., Hohenberg, Kanalsanierung, Wasserleitung | 2016 | 95.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Erschließung Baugebiet Wannenfeld-Mitte, 1. BA | 2016 | 900.000,00 € |
Straßenbau
Auftraggeber | Baumaßnahme | Jahr | Auftragssumme |
---|---|---|---|
Gemeinde Westhausen | Staßenbauarbeiten | 2019 | 460.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Jahresvertrag Straßenbau 2019 | 2019 | 1.430.000,00 € |
Gemeinde Westhausen | Gehwegausbau Lindenstraße | 2019 | 70.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Jahresvertrag Straßenbau 2018 | 2018 | 1.225.000,00 € |
Stadt Aalen | Endausbau Baugebiet Schießmauer 2.-4.BA | 2017/2018 | 230.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Jahresvertrag Straßenbau | 2017 | 1.100.000,00 € |
Gemeinde Rosenberg | Hohenberg, Vorstadtstr., Straßensanierung | 2016 | 170.000,00 € |
Stadt Aalen | Waldhausen, BGB Schießmauer, Endausbau | 2015 | 260.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Jahresvertrag Straßenbau | 2015 | 980.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Jahresvertrag Straßenbau | 2014 | 1.050.000,00 € |
Gemeinde Fichtenau | Ausbau Dreiweilerstr. in Fichtenau-Bernhardsweiler | 2014 | 140.000,00 € |
Gemeinde Fichtenau | Ausbau Holzapfelstr. in Fichtenau-Wäldershub | 2013 | 160.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Jahresvertrag Straßenbau | 2013 | 750.000,00 € |
Stadt Ellwangen | Ortsdurchfahrt Halheim | 2013 | 270.000,00 € |
Außenanlagen
Auftraggeber | Baumaßnahme | Jahr | Auftragssumme |
---|---|---|---|
folgt | folgt | folgt | folgt |
Industriebau
Auftraggeber | Baumaßnahme | Jahr | Auftragssumme |
---|---|---|---|
Erhardt, Birkenzell | Hähnenmaststall, Erschl. u. Asphaltarbeiten | 2019 | 88.000,00 € |
Fa. Dauser | Fa. Seydelmann, Aalen | 2019 | 25.000,00 € |
Fa. Stengel GmbH | Montagehalle Club 7, Aushub u. Asphalt | 2018/2019 | 350.000,00 € |
Fa. Traub | Varta Distributionszentrum Asphaltarbeiten | 2019 | 35.000,00 € |
Fa. Krafft u. Mayer | Außenanlagen | 2019 | 130.000,00 € |
Fa. Spectrum Brands | Dischingen Verladehof, Außenanlagen | 2018 | 150.000,00 € |
Fa. Schreinerei Deininger | Asphaltarbeiten | 2018 | 30.000,00 € |
Fa. Tarub | Nord-Lock, Lauchheim, Asphaltarbeiten | 2017/2018 | 35.000,00 € |
Fa. Heinrich Hebel | Wagner, Ellwangen-Neunheim | 2017 | 80.000,00 € |
Fa. Traub | Betzold Ellwangen, Asphaltarbeiten | 2017 | 50.000,00 € |
Fa. Geiger + Schüle | Schweighausen, Umbau Bahnübergang | 2017 | 450.000,00 € |
Fa. Stahlbau Nägele | TÜV Ellwangen, Zufahrt | 2017 | 35.000,00 € |
Fa. GOA mbH | Asphaltarbeiten Deponie Reutehau | 2016 | 150.000,00 € |
Biogasanlage Reißmüller | Erdarbeiten | 2016 | 30.000,00 € |
Aurnhammer, Sägewerk | Asphaltarbeiten | 2016 | 28.000,00 € |
Stengel GmbH | Asphaltarbeiten Munitionsdepot | 2016 | 40.000,00 € |
Bioengerie Hahn GbR | Fernwärmeleitung Zipplingen | 2016 | 140.000,00 € |
Sportfreunde Rosenberg | Neubau Kaltsporthalle | 2016 | 85.000,00 € |
Tankstelle Kling, Neunstadt | Belagsarbeiten | 2015/2016 | 46.000,00 € |
BMA Anlagentechnik GmbH | Außenanlagen, Belagsarbeiten | 2016 | 28.000,00 € |
F&S solar concept | Solarpark Lutstrut | 2015 | 72.000,00 € |
Fa. Kauz, Ind.Gebiet Neunstadt | Erd-, Straßenbauarbeiten | 2014 | 130.000,00 € |
Fa. FHT Reuter | Sanierung von Verkehrsflächen | 2014 | 73.000,00 € |
Fa. Heinrich Hebel | Tiefbau-, Kanalisationsarbeiten und Außenanlagen für Hallenneubau | 2014 | 250.000,00 € |
Aurnhammer GmbH, Ellwangen | Tief-/Straßen und Wegebauarbeiten | 2014 | 200.000,00 € |
Friedrich Kicherer KG, Ellwangen | Parkplätze/Außenanlagen | 2013/2014 | 500.000,00 € |
Hans Fuchs Bauunternehmung GmbH & Co. KG | diverse Belagsarbeiten (incl. Tragschicht, Binderschicht) | seit 2007 | 1.000.000,00 € |
Bioenergie Neunstadt GmbH & Co. KG | Erd-/Straßenbauarbeiten | 2010 | 200.000,00 € |
Friedrich Kicherer KG, Ellwangen | Hofbelagsarbeiten | 2010 | 90.000,00 € |
Projekt mit uns starten
Ein starker Partner für unsere Auftraggeber.
Sie können sicher sein: Ihr Projekt ist bei uns in guten Händen!
Anfrage